Digital Zoom Stereo Mikwoskòp
Modèl: SZ680TP
Tèt: trinokilè
Oculaire: WF10X/23mm
Rapò Zoom: 1:6.8
Objektif Zoom Range:0.68X-4.7X
Distans travay: 110mm
Ekleraj: leve-desann dirije limyè
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Digital Zoom Stereo Mikwoskòp

Nou bay bon jan kalite dijital rale mikwoskòp stereo. Mikwoskopi stereo trinokilè sa a vini ak optik super widefield ak sistèm ekleraj versatile ki bay tou de ensidan (anwo) ak transmèt (anba) limyè.
Trinocular stereomikwoskòp fasil pou konekte USB kamera dijital (vann separeman) pou anrejistre sa ou wè nan mikwoskòp la epi sove li nan òdinatè w lan kòm yon foto oswa yon videyo. Mikwoskòp stereo a itil pou anpil aplikasyon (laboratwa rechèch byolojik, graveur, horlogers, pèseptè, bijou ak nenpòt moun ki nan endistri elektwonik).

35 degre ang gade, apwopriye pou obsèvasyon chita alontèm.
330mm × 300mm gwo kanpe, estabilite segondè, aplike nan tout kalite anatomi nan echantiyon.

100 pousan enèji limyè ka pwodiksyon ak mòd rotary kalite pwodiksyon imaj.
Ou ka chwazi tou tèt trinocular pou ajoute kamera dijital ak adaptè kamera apwopriye a.

Diferan konektè pwodiksyon videyo, bati-an modèl imaj dijital.
Ekleraj opsyonèl: dirije, lanp alojene, sous limyè frèt elatriye (100V -240V lajè vòltaj opinyon).
Divès pozisyon pwofesyonèl ak atachman opere.
Espesifikasyon prensipal yo
Modèl | SZ680 | SZ810 |
Objektif Zoom Range | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Rapò Zoom | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Dyamèt jaden (mm) | Φ23 | Φ24 |
Distans travay (mm) | 110 | 110 |
Ang Estereo (degre) | 12 | 12 |
Angle gade (degre) | 35 | 35 |
Distans entèppilye reglabl (mm) | 50-75 | 50-75 |
Distribisyon Sorti Videyo | 100 pousan (0:100 estanda) | |
50:50 opsyonèl | ||
Distans Konsantre kanpe Gid Rail (mm) | 80 | |
Distans Konsantre kanpe Poto (mm) | 115 | |
SZ680 seri rale mikwoskòp stereo
Lòt Objektif | 0.5X | 1X (konstriksyon) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XEyepiece/Φ23mm | Agrandisman | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
Jaden dia. (mm) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XEyepiece/Φ16mm | Agrandisman | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
Jaden dia. (mm) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XEyepiece/Φ12mm | Agrandisman | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
Dyamèt jaden (mm) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
SZ810 seri rale mikwoskòp stereo
Lòt Objektif | 0.5X | 1X (konstriksyon) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XEyepiece/Φ24mm | Agrandisman | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
Jaden dia. (mm) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XEyepiece/Φ16mm | Agrandisman | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
Jaden dia. (mm) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XEyepiece/Φ12mm | Agrandisman | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
Jaden dia. (mm) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
Paramèt Technial
Atik | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Kò prensipal la | Longvi | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trinokulèr | ● | ● | ● | ● | |
10XEyepiece/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XEyepiece/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XEyepiece/Φ16 milimèt | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0.5X/2X Objektif | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Konsantre inite | ● | ● | ● | ● | |
Pa gen limyè | ● | ● | |||
Reflete 3W ki ap dirije | ● | ● | |||
Transmèt 3W ki ap dirije | ● | ● | |||
Nwa & blan Plak | ● | ● | ● | ● | |
Plak vè | ● | ● | |||
Bra kanpe | ● | ● | ● | ● | |
Poto kanpe | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Konsantre kanpe bra | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Baz (330 × 300mm) | ● | ● | ● | ● | |
C-mòn 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



Baj popilè: dijital zoom stereo mikwoskòp, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, sitasyon, lis pri









