
Mikwoskòp byolojik ak Kamera dijital
Kalite: Mikwoskòp byolojik Modèl: B203LED-TR Sistèm optik: fini sistèm optik Tèt: 360 degre papiyon tèt, Trinocular tèt Je: WF10X / 18mm Achromatic Objektif: 4X / 10X / 40X / 100X (lwil oliv) Kondansè: Abbe N.A.1.25 (Iris dyafram) Ekleraj: 3W limyè dirije Sistèm imaj: USB2.0 3mp CMOS kamera dijital
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
B203-TR Biyolojik Mikwoskòp ak Kamera dijital
Pwodwi Deskripsyon
Mikwoskòp byolojik sa a ak kamera dijital bay seri a pouvwa soti nan 40X a 1000X. Mikwoskòp konpoze mikwoskòp karakteristik yon sistèm optik pou imaj ansanm obsève imaj nan je ak yon pò trinokilè reglabl. Sa a mikwoskòp trinokilè se yon bon bagay pou ansèyman, egzamen klinik ak rechèch.

Pwodwi karakteristik
---Adjustable WF10X / 18mm ak echèl 0.1mm ki disponib.
---Trinocular tèt ak 48mm-75mmadjistable distans entèpilasyon
---Four objektif achiv yo bay 40X-1000X mayifikasyon

Tib trinokilè a ka fasil ajoute yon kamera dijital
Kamera sa a gen ladan yon CD ak lojisyèl ak chofè
Kaptire imaj mikwoskòp, anrejistreman videyo ap viv, mezire longè, ang, zòn, imaj koreksyon

Pwodwi Paramèt
----- Kamera dijital
Non pwodwi | USB2.0 CMOS 5MP |
piksèl aktif yo | 2952×1944 |
Gwosè piksèl | 2.2um×2.2um |
Lantiy kamera | C / CS lantiy |
DETÈKTÈ | 1/2.5 "CMOS KOULÈ |
Spectre Range | 400nm ~ 1100nm |
Sansib | 1.4V / Lux-sec@500nm |
Mòd eskanè | eskanografi liy |
Mòd ekspozisyon | ERS (elektwonik woule snap) |
vitès transfè | 8f |
Blan | Oto/Manyèl |
Kontwòl AutoExposal | Oto/Manyèl |
Pwodiksyon | USB2.0,480Mb / s |
Sous elèktrik | EKIPman pou pouvwa USB2.0 |
Ranje dinamik | 70dB |
Travayèz | -30 ° C ~ 70 ° C |
---- Mikwoskòp Paramèt
Atik | Espesifikasyon | B204LED |
Je | WF 10×-18 mm | ●● |
WF 10×-18 mm (reglabl, 0.1 mm) | ○ | |
Achromatic Objektif | 4× | ● |
10× | ● | |
40×(S) | ● | |
100×/1.25 (lwil è) (yo) | ● | |
20× | ○ | |
60× (yo) | ○ | |
Seidentopf Trinocular Head | Enkline 30 °,Rotatable 360 °, Distans Entèpilarya 48-75mm, Distribisyon limyè 20:80 | ● |
Nen | Kwadèboukè | ● |
Konsantre Knobs | Kowalisyon Coaxial ak Amann konsantre Knobs vwayaj Range: 22mm, Echèl: 2μm | ● |
Etap mekanik | Etap Gwosè: 125mm×115mm, Vwayaj: 35mm×75mm | ● |
Kondansè | Abbe N.A. 1.25 (Iris Dyafram) | ● |
Bag nwa | Disponib pou 4×-40× Objektif | ○ |
Polarizasyon Atachman | Analyzer / Polarizer | ○ |
Glas | Glas plano-concave | ○ |
C-montay | 1×/ 0.5×(Konsantre reglabl) | |
Baz | 3WLED Sistèm ekleraj | ● |
Remak: "●" Se ekipman estanda, "○" Se Pwodwi pou Telefòn opsyonèl.
Baj popilè: mikwoskòp byolojik ak kamera dijital, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, sitasyon, pri







