Mikwoskòp dijital ak ekran LCD
Kalite: mikwoskòp byolojik
Modèl: BK5000-TR
Sistèm optik: sistèm optik infini
Tèt: tèt gade trinokulèr
Oculaire: WF10X/20mm
Lantiy objektif: 4X/10X/20X/40X/100X (lwil oliv)
C-mòn: 0.5X C-mòn konsantre reglabl
Sistèm imaj: 9.7" LCD tactile ekran tablèt kamera
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Mikwoskòp dijital kalite siperyè sa a ak ekran lcd fèt pou rechèch byoloji avanse epi li gen ladan yon solisyon ekspozisyon dijital entegre. Mikwoskòp dijital LCD a gen ladan yon mikwoskòp biyolojik trinokilè, 0.5X konsantre reglabl C-mount ak modèl 5699 grenn kamera.
-- Mikwoskòp la tou gen yon oculaire ki ka konsantre sou gwo lajè (WF10X/22mm).
-- Mikwoskòp videyo trinokilè sa a adopte tèt trinokilè 30 degre enklinezon, 360 degre pivotante.
-- Li bay 8 nivo objektif, epi spesifikasyon li yo se jan sa a.
Objektif Achromatik Plan Infini | Ouvèti nimerik NA | Jaden Objektif (mm) | Rezolisyon (μm) | Distans travay (mm) |
Jaden φ20 | ||||
2.5× | 0.07 | 8.8 | 4.78 | 8.47 |
4× | 0.10 | 5.5 | 3.35 | 12.1 |
10× | 0.25 | 2.2 | 1.34 | 4.64 |
20× | 0.40 | 1.1 | 0.83 | 2.41 |
40×(S) | 0.66 | 0.55 | 0.50 | 0.65 |
60×(S) | 0.80 | 0.37 | 0.41 | 0.33 |
100×(S,O) | 1.25 | 0.22 | 0.26 | 0.12 |
100×(S,W) | 1.15 | 0.22 | 0.30 | 0.19 |
{{0}} Ekspozisyon dijital sa a konsiste de yon kamera mikwoskòp 5MP ki konbine avèk yon ekran pad tactile 9.7 pous, epi li mache ak Android 5.1.0. sistèm.
-- Sistèm imaj dijital 2592x1936 piksèl la pran imaj mikwoskòp ak videyo an dirèk, ki ka transfere pita nan yon òdinatè, epi li bay yon imaj aperçu.
-- Ou ka opere pa USB klavye ak sourit
-- Lojisyèl mikwoskopi entegre pou pran/anrejistre imaj ak mezi
{{0}} Capteur imaj segondè rezolisyon, 1/2.5 "CMOS Sensor, 5.0MP
-- Rezo:Wi-Fi,Bluetooth
Atik | Spesifikasyon | Ekip | |
Oculaire | WF10×/22mm (reglabl) | ●● | |
Objektif Enfini | PLAN 4×/0.10 | WD=12.10mm | ● |
PLAN 10×/0.25 | WD=4.64mm | ● | |
PLAN 20×/0.40(S) | WD=2.41mm | ● | |
PLAN 40×/0.66(S) | WD=0.65mm | ● | |
PLAN 100×/1.25(S, Lwil) | WD=0.12mm | ● | |
Gade tèt | Tèt trinokulèr Distans entèppilatè: 48mm-76mm, Distribisyon limyè: 100: 0 & 80:20 | ● | |
Nez | Quintiple | ● | |
Etap mekanik entegre | Gwosè etap: 182 mm × 140mm, ranje vwayaj: 77mm × 52mm Detantè de-glise Kowaksyal koryas ak amann bouton konsantre | ● | |
Balanse soti kondansasyon | NA {{0}}.9/0.13, ak dyafram iris. | ● | |
Ekleraj | 6V/30W Halogen lanp Wide vòltaj opinyon: 100V -240V Field dyafram, sant reglabl | ● | |
Filtre | Ble | ● | |
C-mòn | 0.5× C-Mount (konsantre reglabl, pi bon pou kamera dijital) | ● | |
Sistèm imaj | Modèl 5699 9.7 pous LCD touche kamera tablèt | ● |
Baj popilè: mikwoskòp dijital ak ekran lcd, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, sitasyon, lis pri